序号 | 环评机构名称 | 资质证书 | 评价范围 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 中国气象科学研究院 | 国环评证甲字第1003号 | 报告书类别(甲级):建材火电、社会区域,(乙级):冶金机电 | 张人禾 | 张鉴铵 | 13962654748 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
2 | 南京国环科技股份有限公司 | 国环评证甲字第1901号 | 报告书(甲级):轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;采掘;交通运输;社会区域 | 贺昭和 | 宗永宁 | 13915539773 | |
报告表:特殊项目环境影响报告表; 一般项目环境影响报告表 |
|||||||
3 | 江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 国环评证甲字第1902号 | 报告书(甲级):轻工纺织化纤,化工石化医药,冶金机电,建材火电,交通运输,社会服务; | 吴海锁 | 王向华 | 13921426976 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
4 | 苏州科技学院环评室 | 国环评证甲字第1903号 | 报告书类别(甲级):社会区域,(乙级):轻工纺织化纤、冶金机电 | 陈志刚 | 陈骏 | 13862121324 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
5 | 北京文华东方环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1055号 | 报告书:交通运输 | 韩朋 | 邱月辉 | 13813395303 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
6 | 北京中科尚环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1063号 | 报告书:轻工纺织化纤;冶金机电;农林水利;社会区域 | 侯军 | 石慧 | 15950166268 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
7 | 世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司 | 国环评证乙字第1114号 | 环境影响报告表类别:一般项目*** | 徐薛华 | 官建东 | 18915419101 | |
8 | 上海艾维仕环境科技发展有限公司 | 国环评证乙字第1834号 | 报告书乙级:冶金机电;交通运输;社会服务*** | 陆珺 | 囤静华 | 13512193215 | |
报告表:一般项目环境影响报告表*** | |||||||
9 | 苏州市环科环保技术发展有限公司 | 国环评证乙字第1904号 | 报告书类别(乙级):化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会服务; | 郑家传 | 郑家传 | 17706133025 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
10 | 江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司 | 国环评证乙字第1913号 | 报告书:化工石化医药;冶金机电;社会服务 | 李敏 | 朱华伟 | 18862505999 | |
报告表:一般项目 | |||||||
11 | 南京师范大学环境科学研究所 | 国环评证乙字第1920号 | 报告书(乙级):建材火电、农林水利、采掘、社会区域; | 宋永忠 | 朱国伟 | 025-83598453 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
12 | 常熟市常诚环境技术有限公司 | 国环评证乙字第1930号 | 报告表:一般项目环境影响报告表 | 徐一飞 | 范其康 | 13915788338 | |
13 | 南京博环环保有限公司 | 国环评证乙字第1931号 | 报告书(乙级):轻工纺织化纤,化工石化医药,交通运输,社会区域; | 刘德进 | 纪存富 | 13913780199 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
14 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 | 国环评证乙字第1951号 | 报告书(乙级):轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会服务; | 许 榕 | 杨益萍 | 13646206761 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
15 | 江苏久力环境工程有限公司 | 国环评证乙字第1951号 | 报告书(乙级):轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 秦笑梅 | 沈志桐 | 15950183713 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
16 | 南通天虹环境科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第1962号 | 报告表:一般项目环境影响报告表 | 刘晓华 | 马传国 | 13773153914 | |
17 | 江苏宏宇环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1970号 | 报告表:一般项目环境影响报告表 | 孙东金 | 朱闯 | 13913507573 | |
18 | 苏州科太环境技术有限公司 | 国环评证乙字第1971号 | 报告书类别(乙级):轻工纺织化纤、化工石化医药、社会区域; | 王学华 | 王学华 | 13906133243 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
19 | 江苏科易达环保科技有限公司 | 国环评证乙字第1974号 | 报告书类别:化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 丁成 | 张薇 | 15605190908 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
20 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 国环评证乙字第1977号 | 报告书:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 张文伟 | 沈琴 | 13913771801 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
21 | 南京源恒环境研究所有限公司 | 国环评证乙字第1978号 | 报告书(乙级):化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会区域。 | 金洪钧 | 刘金菊 | 13773006919 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
22 | 江苏省环境保护工业工程总公司 | 国环评证乙字第1982号 | 报告书类别:冶金机电 | 顾永恒 | 朱小平 | 18049821273 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
23 | 苏州苏辰环保科技有限公司 | 国环评证乙字第1988号 | 报告书类别:冶金机电;社会区域 | 李峻 | 曹云 | 13912781699 | |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
24 | 南京普信环保科技有限公司 | 国环评证乙字第1991号 | 报告表:一般项目环境影响报告表 | 胡海清 | 郭宇澄 | 15996275960 | |
25 | 苏州清泉环保科技有限公司 | 国环评证乙字第1994号 | 报告书:化工石化医药 报告表:一般项目环境影响报告表 |
石泉 | 李祥 | 13912727233 | |
26 | 安徽省四维环境工程有限公司 | 国环评证乙字第2130号 | 报告书类别:轻工纺织化纤;冶金机电;交通运输;社会区域 | 郭梅 | 常 敏 | 13585095898 | 根据环保部《关于2017年度全国环境影响评价文件技术复核发现问题及处理意见(第一批)的通报》,对其责令限期整改十二个月,整改期限2018年6月1日至2019年6月1日 |
报告表:一般项目环境影响报告表 | |||||||
27 | 宁夏智诚安环科技发展有限公司 | 国环评证乙字第3804号 | 报告书:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会区域 | 于见 | 胡军 | 13962418150 | |
报告表:一般项目环境影响报告表*** | |||||||
28 | 广东志华环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2883号 | 环境影响报告书乙级:化工石化医药;冶金机电;交通运输*** | 廖利方 | 唐全亮 | 15951121794 | |
环境影响报告表:一般项目;核与辐射项目*** | |||||||
29 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 | 国环评证乙字第3229号 | 环境影响报告书乙级:农林水利;采掘;交通运输;社会服务*** | 侯敏 | 沈志桐 | 15950183713 | |
环境影响报告表:一般项目*** | |||||||
30 | 江苏虹善工程科技有限公司 | 国环评证乙字第19101号 | 报告书乙级:化工石化医药;社会服务*** | 江晓蕾 | 丁晓阔 | 13703312163 | |
报告表:一般项目环境影响报告表;核与辐射项目*** | |||||||
31 | 南京向天歌环保科技有限公司 | 国环评证乙字第19105号 | 环境影响报告书乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电*** | 王晶 | 彭雪峰 | 17761863599 | |
环境影响报告表:一般项目;核与辐射项目*** | |||||||
32 | 天津市咏庆环境工程技术咨询有限公司 | 国环评证乙字第1116号 | 环境影响报告书乙级:冶金机电*** | 高杰 | 黄志强 | 18962628535 | |
环境影响报告表:一般项目;核与辐射项目*** |