序号 | 主要指标(单位) | 11月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 11月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 5321 | 5736 | -7.24 | 54815 | 100348 | -45.38 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 6258 | 13300 | -52.95 | 75342 | 135051 | -44.21 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 125.16 | 266 | -52.95 | 1506.84 | 2701.02 | -44.21 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 68.12 | 69.06 | -0.94 | 57.19 | 56.74 | 0.45 |
5 | 平均房价(元/间天) | 371.59 | 343.03 | 8.33 | 346.03 | 341.99 | 1.18 | |
6 | 营收总额(万元) | 3726.02 | 3891.69 | -4.26 | 38478.97 | 38430.84 | 0.13 | |
7 | 客房收入(万元) | 1741.28 | 1702.16 | 2.30 | 1741.28 | 15358.07 | -88.66 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1636.7 | 1474.69 | 10.99 | 1636.7 | 16202.73 | -89.90 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 27.15 | 55.51 | -51.09 | 27.15 | 650.02 | -95.82 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 26.23 | 26 | 0.88 | 410.39 | 378.22 | 8.51 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2017年12月18日 |
||||||||