2017年12月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 12月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 1月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 8505 | 7226 | 17.70 | 63320 | 107574 | -41.14 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 9308 | 8460 | 10.02 | 84650 | 143511 | -41.01 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 186.16 | 169.2 | 10.02 | 1693 | 2870.22 | -41.01 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 53.3 | 55.8 | -2.50 | 56.86 | 56.66 | 0.20 |
5 | 平均房价(元/间天) | 357.81 | 342.85 | 4.36 | 346.97 | 342.06 | 1.44 | |
6 | 营收总额(万元) | 3652.23 | 4210.34 | -13.26 | 42131.2 | 42641.18 | -1.20 | |
7 | 客房收入(万元) | 1423.12 | 1417.39 | 0.40 | 17213.6 | 16775.46 | 2.61 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1699.77 | 1421.89 | 19.54 | 17854.03 | 17624.62 | 1.30 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 31.2 | 81.49 | -61.71 | 354.02 | 731.51 | -51.60 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 25.12 | 24.62 | 2.03 | 435.51 | 402.84 | 8.11 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2017年1月15日 |
||||||||