2018年1月份主要旅游统计数据 | |||||
序号 | 主要指标(单位) | 1月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | |
1 | 入境游客人数(人次) | 4808 | 6037 | -20.36 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 6126 | 7056 | -13.18 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 122.52 | 141.12 | -13.18 | |
4 | 旅
游 饭 店 |
客房出租率(%) | 56.6 | 50.6 | 6.00 |
5 | 平均房价(元/间天) | 355.31 | 351 | 1.23 | |
6 | 营收总额(万元) | 4432.61 | 4372.78 | 1.37 | |
7 | 客房收入(万元) | 1591.13 | 1310.33 | 21.43 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 2538.27 | 2403.48 | 5.61 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 54.9 | 53.36 | 2.89 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 28.16 | 30.42 | -7.43 | |
备注:以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2018年2月13日 |