2018年2月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 2月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 2月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 2383 | 4274 | -44.24 | 7191 | 18480 | -61.09 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 12354 | 5266 | 134.60 | 18480 | 12322 | 49.98 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 247.08 | 105.32 | 134.60 | 369.6 | 246.44 | 49.98 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 42.42 | 47.77 | -5.35 | 49.87 | 49.25 | 0.40 |
5 | 平均房价(元/间天) | 349.39 | 332.42 | 5.10 | 352.92 | 342.44 | 3.06 | |
6 | 营收总额(万元) | 3055.08 | 2519.96 | 21.24 | 7487.69 | 6892.74 | 8.63 | |
7 | 客房收入(万元) | 1061.17 | 1059.92 | 0.12 | 2652.3 | 2370.25 | 11.90 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1726.05 | 1044.59 | 65.24 | 4264.32 | 3448.07 | 23.67 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 19.69 | -3.65 | 639.45 | 74.59 | 49.71 | 50.05 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 35.76 | 43.35 | -17.51 | 63.92 | 73.78 | -13.36 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2018年3月14日 |
||||||||