2018年3月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 3月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计
3月份数据 |
去年同期 | 累计
同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 5262 | 5920 | -11.11 | 12453 | 16231 | -23.28 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 7421 | 7838 | -5.32 | 25901 | 20160 | 28.48 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 148.42 | 156.76 | -5.32 | 518.02 | 403.2 | 28.48 | |
4 | 旅
游 饭 店 |
客房出租率(%) | 58.85 | 58.01 | 0.84 | 52.95 | 52.25 | 0.40 |
5 | 平均房价(元/间天) | 373.59 | 355.17 | 5.19 | 360.8 | 347.28 | 3.89 | |
6 | 营收总额(万元) | 4057.29 | 3699.66 | 9.67 | 11544.98 | 10592.4 | 8.99 | |
7 | 客房收入(万元) | 1728.42 | 1507.96 | 14.62 | 4380.72 | 3878.21 | 12.96 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1685.08 | 1502.02 | 12.19 | 5949.4 | 4950.09 | 20.19 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 30.74 | 34.22 | -10.17 | 105.33 | 83.93 | 25.50 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 43.74 | 39.06 | 11.98 | 107.67 | 112.83 | -4.57 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。
2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2018年4月13日 |
||||||||