2018年4月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 4月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 4月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 4686 | 4687 | -0.02 | 17139 | 20918 | -18.07 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 6042 | 9027 | -33.07 | 31943 | 29187 | 9.44 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 120.84 | 180.54 | -33.07 | 638.86 | 583.74 | 9.44 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 58.69 | 60.08 | -1.39 | 54.38 | 54.21 | 0.40 |
5 | 平均房价(元/间天) | 363.1 | 340.21 | 6.73 | 361.42 | 345.32 | 4.66 | |
6 | 营收总额(万元) | 3561.96 | 3339.2 | 6.67 | 15106.94 | 13931.6 | 8.44 | |
7 | 客房收入(万元) | 1624.43 | 1458.87 | 11.35 | 6005.15 | 5337.08 | 12.52 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1300.49 | 1333.87 | -2.50 | 7249.89 | 6283.96 | 15.37 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 42.69 | 32.04 | 33.24 | 148.02 | 115.97 | 27.64 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 47.68 | 49.73 | -4.12 | 155.35 | 162.56 | -4.44 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2018年5月15日 |
||||||||