首页 > 政府信息公开 > 重点政务信息 > 发展规划 > 国民经济和社会发展规划

2018年太仓市引进内资项目情况(5月)

【发稿时间 :2018-06-22 18:03 阅读次数:

太仓市20185月引进内资项目情况汇总表
(苏州市以外的内资企业)
单位:万元
序号        项目数 投资总额 新增注册资金 到帐资金
   其中外地 年工作目标    同比增长% 完成计划% 其中外地    其中外地
全市合计 1540 2955347 2739500 1100000 1225239 23.16  111.39 1190290 2387469 2203022
一、 国开区(含浮桥) 333 689531 632601 370000 266710 -13.96  72.08 244400 559532 520602
二、 高新区(含娄东街道、科教新城) 252 571663 534310 320000 233014 9.31  72.82 262063 434284 399931
旅游度假区 143 130590 123885 90000 43530 -78.28  48.37 41295 130590 123885
城厢镇 514 1006594 919113 100000 382198 124.71  382.20 351871 808594 731513
沙溪镇 108 312599 306206 80000 214997 119.54  268.75 212866 260099 253706
璜泾镇 77 75680 72425 80000 28560 -68.05  35.70 27475 65680 62425
双凤镇 113 168690 150960 60000 56230 -17.31  93.72 50320 128690 110960
注:统计范围为注册资金50万元以上项目